Firewall Huawei eKitEngine USG6000F-S150
Firewall de nueva generación con IA para redes, ideal para empresas medianas y PYMEs en crecimiento.

Protección de nueva generación para empresas en crecimiento
El USG6000F-S150 combina firewall, control de aplicaciones, IPS, antivirus y detección de amenazas con inteligencia artificial en un solo equipo, pensado para empresas medianas que necesitan más capacidad de usuarios y redundancia de energía. Soporta múltiples enlaces WAN con capacidades SD-WAN y permite filtrar tráfico web HTTPS sin necesidad de descifrarlo.
- Motor de seguridad con IA para amenazas conocidas y desconocidas (0-day)
- Balanceo de múltiples enlaces WAN con soporte SD-WAN integrado
- Protección DDoS con aprendizaje de línea base y filtrado según reputación IP
- Doble módulo de alimentación de CA para mayor disponibilidad
- Aprovisionamiento de cero contacto (ZTP) para despliegue remoto
- Administración vía Web, SSH, Telnet, consola o nube
¿Qué protege el USG6000F-S150?
Protección
Ayuda a detectar y bloquear tráfico o amenazas no deseadas, incluyendo malware avanzado y vulnerabilidades 0-day.
Control
Permite administrar qué aplicaciones y servicios utilizan la red, con filtrado de más de 130 categorías de URL.
Conexión segura
Permite conectar usuarios u oficinas remotas mediante VPN IPsec y SSL, con hasta 1,600 usuarios VPN SSL simultáneos.
Rendimiento y capacidad — USG6000F-S150
| Perfil de uso recomendado | Adecuado para mediana industria / PYME en crecimiento. |
| Throughput del firewall IPv4 (1,518/512/64 bytes, UDP) | 12/12/4 Gbps |
| Throughput del firewall IPv6 (1,518/512/84 bytes, UDP) | 12/12/4 Gbps |
| Throughput seguro de EVPN de SD-WAN (1,400/512 bytes, UDP) | 9/6.6 Gbps |
| Máximo de túneles seguros de EVPN de SD-WAN | 200 |
| Latencia del firewall (64 bytes, UDP) | 18 µs |
| Latencia del firewall, modo par de interfaces (64 bytes, UDP) | 7 µs |
| Máximo de sesiones simultáneas (HTTP 1.1) | 4,000,000 |
| Máximo de sesiones nuevas/segundo | 80,000 |
| Throughput FW + SA | 2.8 Gbps |
| Throughput de NGFW (HTTP 100K) | 2.1 Gbps |
| Throughput de NGFW (combinación empresarial) | 1.3 Gbps |
| Throughput protección contra amenazas (FW+SA+IPS+AV, HTTP 100K) | 1.8 Gbps |
| Throughput protección contra amenazas (combinación empresarial) | 1.2 Gbps |
| Throughput de VPN sobre IPsec (AES-256+SHA256) | 3.5 Gbps |
| Máximo de túneles VPN sobre IPsec | 4,000 |
| Throughput de VPN SSL | 500 Mbps |
| Usuarios VPN SSL simultáneos (predeterminado/máximo) | 100 / 1,600 |
| Políticas de seguridad (máximo) | 15,000 |
| Firewalls virtuales | 100 |
| Filtrado de URL: categorías | > 130 |
| Máximo de redes VLAN / interfaces VLANIF | 4,094 / 4,094 |
Fuente: ficha técnica oficial Huawei eKitEngine USG6000F-S.
Especificaciones de hardware
| Altura del chasis | 1 U |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 43.6 × 442 × 420 mm |
| Puertos fijos | 2 × 10GE (SFP+) + 8 × GE Combo + 2 × GE |
| Puertos USB | 2 puertos USB 3.0 |
| Peso | 5.46 kg |
| Almacenamiento externo | Opcional, SSD M.2, 64/240/960 GB |
| Fuente de alimentación (CA) | 100 V–240 V, 50/60 Hz |
| Potencia máxima | 49.5 W |
| Módulo de alimentación | Dos módulos de alimentación de CA |
| Entorno de funcionamiento | 0 °C a +45 °C, 5%–95% sin condensación |
| Entorno no operativo | -40 °C a +70 °C, 5%–95% sin condensación |
| Tipo de instalación | Montaje en rack |
Fuente: ficha técnica oficial Huawei eKitEngine USG6000F-S.
Indicadores y botones — USG6000F-S150

| 1 | Indicadores PWR, SYS, USB, HA, WAN y CLOUD |
| 2 | Indicador ACT de puerto eléctrico GE |
| 3 | Indicador LINK de puerto eléctrico GE |
| 4 | Indicador ACT de puerto óptico |
| 5 | Indicador LINK de puerto óptico |
| 6 | Indicador de puerto MGMT |
| 7 | Botón RST |
Fuente: ficha técnica oficial Huawei eKitEngine USG6000F-S — Figura 3-17.
¿Necesitas proteger la red de tu empresa?
Cuéntanos el tamaño de tu operación y te ayudamos a dimensionar el firewall correcto.
